- 分时
- 日K线
- 周K线
- 月K线
选择周期:
选择指标:
- 权重股涨跌
- 沪港通交易前10
- 深港通交易前10
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2020-09-04 | 中国中免 | 50800.67万 | 112220.10万 | -61419.43万 |
| 2020-09-04 | 贵州茅台 | 64060.72万 | 71645.03万 | -7584.31万 |
| 2020-09-04 | 伊利股份 | 60393.52万 | 28317.46万 | 32076.06万 |
| 2020-09-04 | 中国平安 | 17818.94万 | 68779.76万 | -50960.82万 |
| 2020-09-04 | 海天味业 | 36602.37万 | 38129.30万 | -1526.93万 |
| 2020-09-04 | 隆基股份 | 51391.62万 | 20455.79万 | 30935.83万 |
| 2020-09-04 | 韦尔股份 | 21949.21万 | 46222.51万 | -24273.30万 |
| 2020-09-04 | 招商银行 | 15049.68万 | 49336.07万 | -34286.39万 |
| 2020-09-04 | 恒瑞医药 | 15547.96万 | 41747.40万 | -26199.44万 |
| 2020-09-04 | 安琪酵母 | 24425.21万 | 30101.08万 | -5675.87万 |
| 日期 | 股票名称 | 买入金额 | 卖出金额 | 净买额 |
| 2020-09-04 | 五 粮 液 | 84359.77万 | 192131.97万 | -107772.20万 |
| 2020-09-04 | TCL科技 | 53348.37万 | 78311.33万 | -24962.96万 |
| 2020-09-04 | 立讯精密 | 38358.74万 | 63555.98万 | -25197.24万 |
| 2020-09-04 | 宁德时代 | 30991.46万 | 60461.01万 | -29469.55万 |
| 2020-09-04 | 京东方A | 45770.26万 | 44389.70万 | 1380.56万 |
| 2020-09-04 | 洋河股份 | 30927.79万 | 56380.64万 | -25452.85万 |
| 2020-09-04 | 格力电器 | 34960.26万 | 48225.67万 | -13265.41万 |
| 2020-09-04 | 沃森生物 | 37576.52万 | 39267.93万 | -1691.41万 |
| 2020-09-04 | 顺丰控股 | 36645.44万 | 30474.14万 | 6171.30万 |
| 2020-09-04 | 歌尔股份 | 16012.42万 | 45722.91万 | -29710.49万 |
- 今日头条
- 晨会报告
- 宏观报告
- 行业研究
- 公司研究
| 01 | 工信部部长:今年将编制“十四五”期间大数据... | 2020-09-05 |
| 02 | 中国银行业协会副会长: 上半年银行同业理财较... | 2020-09-05 |
| 03 | 中信证券:美联储料将继续维持宽松基调 关注结... | 2020-09-05 |
| 04 | 央行纪敏:有条件、有必要更好推动资本市场加... | 2020-09-05 |
| 05 | 北京通州区区长赵磊:北京城市副中心将试点法... | 2020-09-05 |
| 06 | 商务部:持续放宽服务领域市场准入 出台跨境服... | 2020-09-05 |
| 07 | 文旅部部长胡和平:正编制旅游业“十四五”规... | 2020-09-05 |
| 08 | 王一鸣:争取用15年实现中等收入群体翻番 由现... | 2020-09-05 |
| 09 | 电报|国家卫健委官员:正在制定疾控体系改革相... | 2020-09-05 |
| 10 | 余承东谈芯片:麒麟9000芯片只生产到9月15号 ... | 2020-09-05 |
| 01 | 国信证券-晨会纪要-200813 | 2020-08-13 |
| 02 | 民生证券晨会纪要200813 | 2020-08-13 |
| 03 | 国泰君安晨会纪要200813 | 2020-08-13 |
| 04 | 国泰君安-晨报-200521 | 2020-05-21 |
| 05 | 国信证券-晨会纪要-200506 | 2020-05-06 |
| 06 | 新时代证券-研究所晨报-200227 | 2020-02-27 |
| 07 | 华泰证券-研究所晨报-200214 | 2020-02-14 |
| 08 | 中泰国际每日晨讯 | 2019-09-25 |
| 09 | 中泰国际每日晨讯 | 2019-08-20 |
| 10 | 中泰国际每日晨讯 | 2019-07-22 |
| 01 | 创业板再向3000行-A股市场策略月报-国盛证券-... | 2020-09-02 |
| 02 | 数据科学专题报告(2020-08-11) | 2020-08-13 |
| 03 | 国补欠账有望还清,全行业料步入价值重估区间-... | 2020-08-04 |
| 04 | 数据月报·第4期 | 2020-05-06 |
| 05 | 光大策略 黄凯松中外围再次动荡,仍看四大变数... | 2020-05-06 |
| 06 | 【科创先声】吉贝尔—口服升白化药市场占有率... | 2020-05-06 |
| 07 | 2020年5月各行业金股推荐汇总 | 2020-05-06 |
| 08 | 两会前夕关注政策强驱动领域-策略周报2020年第... | 2020-05-06 |
| 09 | 弱复苏进行时-4月数据预测 | 2020-05-06 |
| 10 | 工业企业利润持续承压,企业面临较大生存发展困... | 2020-05-06 |
| 01 | 电子行业:2季度继续改善,看好面板和苹果产业... | 2020-09-04 |
| 02 | 银行行业:银行业中期业绩利空落地,业绩期关... | 2020-08-18 |
| 03 | 工业行业:中国IGBT市场需求增长迅速,国产化... | 2020-08-13 |
| 04 | 计算机行业:博世成立新事业部,“软件定义汽... | 2020-08-03 |
| 05 | 钢铁行业:长看行业龙头向生产服务型转变 | 2020-07-30 |
| 06 | 农产品行业:生猪,下半年猪肉供应低位运行,... | 2020-07-28 |
| 07 | 化工行业:拥抱周期成长龙头-乘风破浪周期之... | 2020-07-23 |
| 08 | 有色金属行业:持续关注铜铝新能源黄金板块配... | 2020-07-22 |
| 09 | 汽车行业:电动智能互联大势所趋,传统车产业... | 2020-07-22 |
| 10 | 机械行业:工业互联网政策加码,智能制造前景... | 2020-07-20 |
| 01 | 双汇发展(000895):肉制品业务靓丽,维持强烈推... | 2020-08-13 |
| 02 | 荣盛石化(002493):浙石化一期炼化一体化项目投... | 2020-08-13 |
| 03 | 华鲁恒升(600426):成本优势不变,静待需求回暖... | 2020-08-13 |
| 04 | 塔牌集团(002233):价格表现超预期,分红提升投... | 2020-08-13 |
| 05 | 工业富联(601138):扣费业绩超预期,乐观看待下... | 2020-08-13 |
| 06 | 华鲁恒升(600426):二季度业绩环比增10.5%,看... | 2020-08-13 |
| 07 | 万达电影(002739):定增获批,助力公司竞争力提... | 2020-08-13 |
| 08 | 工业富联(601138):二季度快速增长-中报点评20... | 2020-08-13 |
| 09 | 启明星辰(002439):订单重回正增长,积极投入迎... | 2020-08-13 |
| 10 | 亿纬锂能(300014):电子烟黄金赛道,思摩尔中游... | 2020-08-13 |
- 分 时
| 委比 | 0000.00 | 委差 | 0000.00 |
| 卖 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 卖 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 成 交 | 00000.00 | ||
| 买 一 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 二 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 三 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 四 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 买 五 | 00000.00 | 00000.00 | |
| 外盘 | 77211.00 | 内盘 | 74386.00 |
| 委买 | 9316098 | ||
| 委卖 | 13708027 | ||
| 委比 | -4391929 -19.08% | ||
| 上涨: | 401 | 平盘: | 86 | 下跌: | 1062 |
- 成交明细
- 分 价
- 大 单
