- 上证指数
- 深证成指
- 沪深300
- 摘 要
- 领涨板块
- 领跌板块
- 外盘指数
| 名 称 | 指数 | 涨跌幅 | 日期 |
| 香港恒生 | 18951.85 | -1.30% | 2012-05-18 |
| 道琼斯工业 | 12369.38 | -0.59% | 2012-05-18 |
| 纳斯达克 | 2778.79 | -1.24% | 2012-05-18 |
| 标准普尔500 | 1295.22 | -0.74% | 2012-05-18 |
| 法兰克福DAX30 | 6271.22 | -0.60% | 2012-05-18 |
| 伦敦FTSE100 | 5267.62 | -1.33% | 2012-05-18 |
| 巴黎CAC40 | 3008.00 | -0.13% | 2012-05-18 |
- 最新动态
- 宏观研究
- 行业分析
- 投资策略
- 公司研究
- 交易提示
- 停复牌公告
- 新股
首 页
行 情
涨跌排行
领涨板块
多股同列
自选股
操盘必读
沪A涨幅前5
沪A跌幅前5